Атмосферные деаэраторы.
Деаэраторы атмосферного давления предназначены для удаления коррозионно-агрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения.
В комплект атмосферного деаэратора входит бак деаэрированной воды БДА, деаэрационная колонка КДА внутреннее устройство которых изготовлено из нержавеющей стали, охладитель выпара ОВА, а так же предохранительное устройство. По требованию Заказчика возможно комбинирование деаэрационных колонок с баками большей вместимости.
В пределах новосибирской области возможен шеф монтаж или монтаж "под ключ" и пусконаладочные работы.
Наименование показателей | ДА1/0,75 | ДА3/1,2 | ДА5/2 | ДА10/4 | ДА15/4 | ДА25/8 | ДА50/15 | ДА100/25 | ДА200/50 | ДА30/75 |
Производительность т/ч | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 |
Рабочий диапазон т/ч | 0,3-1,2 | 0,9-3,6 | 1,5-6 | 4-15 | 4,5-18 | 7,5-30 | 15-60 | 30-120 | 60-240 | 90-360 |
Давление рабочее МПА |
0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Температура воды 0С | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Диапазон подогрева воды 0С | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 |
02 в воде мкг/кг | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Объем бака, м3 | 0,75 | 1,2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | 25 | 50 | 75 |
Габаритные размеры бака с колонкой | ||||||||||
Диаметр корпуса, мм | 1010 | 1010 | 1212 | 1212 | 1212 | 1616 | 2016 | 2216 | 3020 | 3020 |
Высота, мм | 2370 | 2370 | 3540 | 3540 | 3540 | 4020 | 4520 | 4770 | 6300 | 6600 |
Длинна, мм | 1800 | 2500 | 2940 | 4450 | 4450 | 5185 | 6185 | 8065 | 9095 | 12500 |
Масса, бака с колонкой | 760 | 980 | 1144 | 1424 | 1424 | 2700 | 4100 | 5500 | 10300 | 16500 |
Вакуумные деаэраторы.
Деаэраторы вакуумного типа предназначены для удаления коррозионно-агрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения.
Наименование показателей | ДВ-5 | ДВ-15 | ДВ-25 | ДВ-50 | ДВ-75 | ДВ-100 | ДВ-150 | ДВ-200 |
Производительность номинальная, т/ч | 5 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Диапазон производительности, % | 30..120 | 30..120 | 30..120 | 30..120 | 30..120 | 30..120 | 30..120 | 30..120 |
Диапазон производительности, т/ч | 1,5…6 | 4,5…18 | 7,5…30 | 15…60 | 22,5…90 | 30…120 | 45…180 | 60…240 |
Давление рабочее абсолютное, МПа | 0,0075...0,05 | |||||||
Температура деаэрированной воды,°C | 40…80 | 40…80 | 40…80 | 40…80 | 40…80 | 40…80 | 40…80 | 40…80 |
Температура теплоносителя, °C | 70…180 | |||||||
Тип охладителя выпара | ОВВ-2 | ОВВ-2 | ОВВ-2 | ОВВ-8 | ОВВ-8 | ОВВ-8 | ОВВ-16 | ОВВ-16 |
Тип эжектора* (Рвс-0,02 МПа) |
ЭВ-10 | ЭВ-10 | ЭВ-30 | ЭВ-60 | ЭВ-60 | ЭВ-60 | ЭВ-100 | ЭВ-100 |
Тип эжектора* (Рвс-0,006 МПа) |
ЭВ-30 | ЭВ-30 | ЭВ-60 | ЭВ-60 | ЭВ-100 | ЭВ-100 | ЭВ-220 | ЭВ-220 |
Дополнительно возможно скомплектовать бак аккумулятор любой необходимой емкости.
Приемлимые цены и короткие сроки изготовления дают нам право быть вполне конкурентноспособными среди других производителей.